Цены на установку замков
| Замена цилиндровых механизмов | от 80 руб. |
| Установка замка без доработки посадочного места | от 75 руб. |
| Установка замка с доработкой посадочного места | от 95 руб. |
| Врезка замка в деревянную дверь | от 105 руб. |
| Врезка замка в металлическую дверь | от 120 руб. |
| Установка защитной броненакладки на замок | от 85 руб. |
| Установка замка "Барьер" | от 155 руб. |
| Установка мультисистемного замка (Mottura, Cisa, Mul-t-lock) | от 230 руб. |
| Разбор/сбор двери (при необходимости) | от 120 руб. |
Цены на ремонт и замену сейфовых замков
| Восстановление работоспособности сейфовых замков | от 85 руб. |
| Замена неисправных элементов сейфовых замков | от 80 руб. |
| Восстановление кодовой комбинации сейфовых замков | от 105 руб. |
Цены на ремонт и замену автомобильных замков
| Ремонт/замена замков зажигания | от 110 руб. |
| Ремонт/замена замков в дверях | от 95 руб. |
| Ремонт/замена замков багажника или капота | от 95 руб. |
| Ремонт/замена косы | от 150 руб. |
Цены на ремонт замков и дверей
| Ремонт цилиндровых замков | от 53 руб. |
| Ремонт сувальдных замков | от 73 руб. |
| Ремонт межкомнатных дверей | от 100 руб. |
| Ремонт входных дверей | от 85 руб. |
Стоимость материала
| Цилиндрические механизмы (личинки) | от 51 руб. |
| Замки российского производства | от 55 руб. |
| Замки импортного производства | от 82 руб. |
Другие работы
| Работы, не указанные в прейскуранте | по запросу |
| Выезд мастера | 50 руб. |
| Вызов в ночное время суток | 60 руб. |
| Ложный вызов | 55 руб. |
Цены на вскрытие дверей
| Вскрытие цилиндрового замка | от 80 руб. |
| Вскрытие сувальдного замка | от 90 руб. |
| Вскрытие электромеханического замка входной двери | от 110 руб. |
| Вскрытие дверной задвижки (засов Барьер) | от 110 руб. |
| Вскрытие крестообразного механизма замка | от 83 руб. |
| Вскрытие взломостойкого замка | от 130 руб. |
| Вскрытие мебельного замка | от 75 руб. |
| Вскрытие навесного замка | от 75 руб. |
| Вскрытие ночника (внутренний засов) | от 93 руб. |
| Вскрытие заклинившего язычка | от 90 руб. |
| Вскрытие автоматических ворот | от 99 руб. |
| Демонтаж броненакладки | от 103 руб. |
Цены на ремонт замков и дверей
| Ремонт цилиндровых замков | от 53 руб. |
| Ремонт сувальдных замков | от 73 руб. |
| Ремонт межкомнатных дверей | от 100 руб. |
| Ремонт входных дверей | от 85 руб. |
Цены на реставрацию дверей
| Установка дверной фурнитуры | от 60 руб. |
| Замена дверных ручек | от 80 руб. |
| Замена стекла межкомнатной двери | от 90 руб. |
| Замена петли металлической двери | от 105 руб. |
| Замена полотна | от 130 руб. |
| Подточка ответной планки двери | от 80 руб. |
| Шумоизоляция дверей | от 105 руб. |
| Утепление дверей | от 105 руб. |
| Устранение перекоса двери | от 135 руб. |
Другие работы
| Работы, не указанные в прейскуранте | по запросу |
| Выезд мастера | 50 руб. |
| Вызов в ночное время суток | 60 руб. |
| Ложный вызов | 55 руб. |
Цены на вскрытие сейфов
| Вскрытие сейфа с цилиндровым замком | от 93 руб. |
| Вскрытие сейфа с сувальдным замком | от 110 руб. |
| Вскрытие кодового механического замка | от 120 руб. |
| Вскрытие кодового электронного замка | от 115 руб. |
| Вскрытие комбинированного сейфа | от 125 руб. |
| Вскрытие кейсов и дипломатов | от 90 руб. |
Цены на ремонт и замену сейфовых замков
| Восстановление работоспособности сейфовых замков | от 65 руб. |
| Замена неисправных элементов сейфовых замков | от 80 руб. |
| Восстановление кодовой комбинации сейфовых замков | от 105 руб. |
Другие работы
| Работы, не указанные в прейскуранте | по запросу |
| Выезд мастера | 50 руб. |
| Вызов в ночное время суток | 60 руб. |
| Ложный вызов | 55 руб. |
Цены на вскрытие автомобилей
| Вскрытие салона отечественного авто | от 80 руб. |
| Вскрытие авто импортного производства | от 85 руб. |
| Вскрытие авто с двойной блокировкой | от 95 руб. |
| Автомобили с двойной блокировкой замка и защитой от свертыша | от 110 руб. |
| Вскрытие капота, багажника, бензобака | от 105 руб. |
| Вскрытие мототехники | от 100 руб. |
Цены на вскрытие противоугонных систем
| Разблокировка механического блокиратора руля или КПП | от 135 руб. |
| Отключение сигнализации | договорная |
| Разблокировка иммобилайзера | договорная |
Цены на ремонт и замену автомобильных замков
| Ремонт/замена замков зажигания | от 90 руб. |
| Ремонт/замена замков в дверях | от 75 руб. |
| Ремонт/замена замков багажника или капота | от 75 руб. |
| Ремонт/замена косы | от 130 руб. |
Цены на восстановление автоключей
| Изготовление автомобильного ключа по замку | от 155 руб. |
| Изготовление дубликатов ключей с чипом | от 165 руб. |
| Восстановление утерянных ключей без чипа | от 195 руб. |
| Восстановление утерянных ключей с чипом | от 265 руб. |
| Синхронизация брелока и ключа | от 140 руб. |
Другие работы
| Работы, не указанные в прейскуранте | по запросу |
| Выезд мастера | 50 руб. |
| Вызов в ночное время суток | 60 руб. |
| Ложный вызов | 55 руб. |
Обращаем ваше внимание! Стоимость работы может отличаться от цен в прайс-листе. Окончательная цена услуги зависит от сложности требуемых работ и определяется мастером на месте.
Как формируется цена услуги?
Стоимость работ в Гродно зависит от сложности доступа к замку и состояния запорного механизма. Одинаковые на первый взгляд ситуации могут отличаться по объему работ: иногда достаточно аккуратно открыть дверь, а иногда требуется ремонт или замена деталей.
- конструкция и секретность запорного механизма;
- материал и особенности дверного полотна;
- степень износа замка, наличие перекоса или внутренней поломки;
- объем дополнительных работ после вскрытия двери.
Точную цену мастер называет после диагностики замка и оценки ситуации на месте. Такой подход позволяет не завышать стоимость заранее и сразу определить, что выгоднее для клиента: восстановить имеющийся механизм, выполнить регулировку или установить новый замок. При необходимости мастер подберет подходящий вариант из каталога, без отдельной поездки в магазин.
Свяжитесь с оператором, чтобы получить консультацию и узнать предварительную стоимость выезда в Гродно!
+375 (29) 7711187